区域品牌
2024—2026年内蒙古农牧业品牌目录区域公用品牌名单 | |||
序 号 | 盟市 | 品 牌 | 品牌经营主体 |
1 | 呼和浩特市 | 源味武川 | 武川县农牧和科技局 |
2 | 五彩土默特 | 土默特左旗阿勒坦农牧业发展投资有限责任公司 | |
3 | 和林蒙鲜 | 内蒙古和盛发展投资有限公司 | |
4 | 武川燕麦 | 武川县农牧和科技局 | |
5 | 武川藜麦 | 武川县农牧和科技局 | |
6 | 武川马铃薯 | 武川县农牧和科技局 | |
7 | 包头市 | 达茂草原羊 | 达茂联合旗农牧局 |
8 | 固阳黄芪 | 包头市固阳县土特产行业协会 | |
9 | 41度固阳献 | 固阳县商务局 | |
10 | 土默特羊肉 | 土右旗畜牧业技术推广中心 | |
11 | 呼伦贝尔 | 牙克石种薯 | 牙克石马铃薯种薯协会 |
12 | 呼伦贝尔黑木耳 | 呼伦贝尔农牧业投资发展有限责任公司 | |
13 | 呼伦贝尔牛奶 | 呼伦贝尔农牧业投资发展有限责任公司 | |
14 | 呼伦贝尔牛肉 | 呼伦贝尔农牧业投资发展有限责任公司 | |
15 | 呼伦贝尔马铃薯 | 呼伦贝尔农牧业投资发展有限责任公司 | |
16 | 呼伦贝尔草原羊肉 | 呼伦贝尔农牧业投资发展有限责任公司 | |
17 | 呼伦贝尔芥花油 | 呼伦贝尔农牧业投资发展有限责任公司 | |
18 | 呼伦贝尔蓝莓 | 呼伦贝尔农牧业投资发展有限责任公司 | |
19 | 呼伦贝尔大豆 | 呼伦贝尔农牧业投资发展有限责任公司 | |
20 | 呼伦贝尔冰香稻 | 呼伦贝尔农牧业投资发展有限责任公司 | |
21 | 兴安盟 | 突泉绿豆 | 突泉县龙头企业协会 |
22 | 兴安盟大米 | 兴安盟农牧业产业化龙头企业协会 | |
23 | 兴安盟牛肉 | 兴安盟农牧业产业化龙头企业协会 | |
24 | 通辽市 | 通辽黄玉米 | 通辽市农牧局农畜产品质量安全中心 |
25 | 开鲁红干椒 | 开鲁县农牧局农畜产品质量安全中心 | |
26 | 库伦荞麦 | 库伦旗农牧和科技局 | |
27 | 奈曼甘薯 | 奈曼旗农畜产品质量安全服务中心 | |
28 | 通辽肉牛 | 通辽市农牧局农畜产品质量安全中心 | |
29 | 赤峰市 | 敖汉小米 | 敖汉旗农牧技术推广中心 |
30 | 赤峰羊绒 | 赤峰农牧业产业化龙头企业协会 | |
31 | 赤诚峰味 | 内蒙古赤诚实业有限公司 | |
32 | 赤峰小米 | 赤峰市农牧业综合检验检测中心 | |
33 | 赤峰绿豆 | 赤峰市农牧业综合检验检测中心 | |
34 | 锡林郭勒盟 | 阿巴嘎策格 | 阿巴嘎旗畜牧工作站 |
35 | 锡林郭勒奶酪 | 锡林郭勒盟品牌建设促进中心 | |
36 | 锡林郭勒羊 | 锡林郭勒盟品牌建设促进中心 | |
37 | 乌兰察布市 | 原味乌兰察布 | 乌兰察布市农畜产品质量安全中心 |
38 | 乌兰察布马铃薯 | 乌兰察布市农畜产品质量安全中心 | |
39 | 乌兰察布燕麦 | 乌兰察布市农畜产品质量安全中心 | |
40 | 塞外丰川 | 内蒙古丰川现代农牧业发展投资有限责任公司 | |
41 | 丰镇月饼 | 丰镇市月饼行业协会 | |
42 | 卓资熏鸡 | 卓资县熏鸡协会 | |
43 | 鄂尔多斯市 | 暖城多味 | 鄂尔多斯市农牧局 |
44 | 鄂托克螺旋藻 | 鄂托克旗品牌促进服务中心 | |
45 | 鄂托克阿尔巴斯羊肉 | 鄂托克旗品牌促进服务中心 | |
46 | 鄂托克前旗羊肉 | 鄂托克前旗肉羊协会 | |
47 | 鄂尔多斯细毛羊 | 鄂尔多斯细毛羊协会 | |
48 | 巴彦淖尔市 | 陕坝味道 | 杭锦后旗绿色发展对外联络处 |
49 | 天赋河套 | 内蒙古巴彦绿业实业(集团)有限公司 | |
50 | 河套向日葵 | 巴彦淖尔市绿色产业发展中心 | |
51 | 河套番茄 | 巴彦淖尔市绿色产业发展中心 | |
52 | 巴彦淖尔小麦 | 巴彦淖尔市农牧业科学研究所 | |
53 | 乌海市 | 乌海葡萄 | 乌海市农牧局 |
54 | 阿拉善 | 阿拉善肉苁蓉 | 阿拉善左旗苁蓉行业协会 |
55 | 阿拉善白绒山羊 | 阿拉善盟绒源白绒山羊双峰驼专业合作社 | |
56 | 阿拉善双峰驼 | 阿拉善盟绒源白绒山羊双峰驼专业合作社 | |
共计:56个 |